不只看優惠,更要懂怎麼玩!15 篇攻略幫你少踩坑、多省錢
各平台優惠碼+信用卡回饋整理,出發前 5 分鐘全搞定 👇

含早餐,7-8月暑假限定海景樂園

限時快閃6折起,含早餐

👆 點折扣碼文字可一鍵複製
| 折扣碼 | 適用範圍 |
|---|---|
| DBS1200 | 星展銀行,分期機票滿額折 $1,200 |
| DBS900 | 星展銀行,分期機票滿 $50,000 折 $900 |
| DBS400 | 星展銀行,分期機票滿額折 $400 |
| PI1000 | 玉山Pi卡,國外機票滿 $20,000 折 $1,000 |
| SINOPAC850 | 永豐銀行,國外機票分期滿 $50,000 折 $850 |
| SINOPAC400 | 永豐銀行,國外機票分期滿 $25,000 折 $400 |
| FEIB500 | 遠東銀行,國外機票分期滿 $15,000 折 $500 |
| TSBLION300 | 台新銀行,國內外訂房滿 $3,000 折 $300 |
| LIONCTBC300 | 中國信託,全球訂房滿 $5,000 折 $300 |
| CATHAYHTL200 | 國泰世華,泰國/韓國訂房滿 $2,000 折 $200 |
| DAYTOUR95 | 國泰世華CUBE卡,全球一日遊 95 折 |
| lion2cube | 國泰世華CUBE卡,票券 98 折 |
| LIONKR200 | 國泰世華CUBE卡,韓國訂房折 $200 |
| LIONBK200 | 國泰世華CUBE卡,東南亞訂房折 $200 |
| TKTHTL1000 | 國際訂房滿 $12,000 折 $1,000(至 10/31) |
| TWSALE300 | 台灣訂房快閃滿 $5,000 折 $300(至 12/31) |
💡 折扣碼在結帳時輸入即可,實際適用條件與截止時間以雄獅旅遊官網公告為準。

適用出發日 2026/09/01-10/31

適用出發日 2026/09/01-10/31

適用出發日 2026/09/01-10/31

適用出發日 2026/09/01-10/31









👆 點折扣碼文字可一鍵複製
| 折扣碼 | 適用範圍 |
|---|---|
| flight300 | 週三/國際機票未稅滿 $6,000 折 $300(App限定) |
| mega2fly800 | 週三/兆豐萬事達卡 國際機票滿萬折 $800 |
| tfbfly700 | 週三/富邦卡 國際機票滿萬折 $700 |
| esun2fly600 | 週三/玉山卡 國際機票滿萬折 $600 |
| h2ctbc600 | 週三/中信卡 國際機票滿萬折 $600 |
| fb2fly600 | 週三/一銀卡 國際機票滿萬折 $600 |
| 26fwh800q3 | 週三/國外機加酒 2人以上滿 $29,999 折 $800 |
| zgl3fwh1200 | 週三/銀角零卡 機加酒滿 $25,000 折 $1,200 |
| friday200 | 週五/全球訂房滿 $2,200 折 $200 |
| friday400 | 週五/全球訂房滿 $5,200 折 $400 |
| mega2ht600 | 週五/兆豐萬事達卡 全球訂房滿 $6,000 折 $600 |
| 20263zgl500 | 週五/銀角零卡 全球訂房滿 $5,000 折 $500 |
| 700sungp | 週日/國外團旅 2人以上滿 $30,000 折 $700 |
| gp1800sun | 週日/國外團旅 4人以上滿 $30,000 折 $1,800 |
| sungroup4000 | 週日/國外團旅 8人以上滿 $30,000 折 $4,000 |
💡 折扣碼在結帳頁「優惠碼」欄位輸入即可,實際適用條件與截止時間以易遊網官網公告為準。

限時快閃6折起,含早餐

平日升等套房,含早餐+下午茶

精緻和洋客房兩大床,2大含早餐

土舍23坪套房,2大/3大含早餐

含早餐+門票

雙人入住,贈送早餐

一泊二食,含交誼廳使用、微醺時光、MINI BAR

贈兒童免費住,2大/2大1小

含早餐,7-8月暑假限定海景樂園
👆 點折扣碼文字可一鍵複製
| 折扣碼 | 適用範圍 |
|---|---|
| AGODADEAL8 | 全球酒店最高92折,滿US$120,上限US$50 |
| DISCOVER | 全球酒店最高93折,無最低消費,上限US$150 |
| AGODADEAL5 | 全球酒店最高95折,無最低消費,上限US$40 |
🆕 新用戶/App限定優惠(領取後套用,無固定代碼)
| 優惠內容 | 使用條件 |
|---|---|
| 新用戶酒店最高88折 | 限首次用App訂房,無最低消費 |
| 新用戶機票92折 | 限首次用App訂機票,上限US$15 |
| 全線機票95折 | App訂機票,上限US$5 |
| 全線活動門票97折 | App訂門票/活動,上限US$7 |
⭐ Agoda Rewards會員等級(累積入住自動升等)
| 等級 | 優惠 |
|---|---|
| Bronze | 基礎等級,訂房即開始累積 |
| Silver | 2次入住後,參與飯店最高88折 |
| Gold | 5次入住後,參與飯店最高82折 |
| Platinum | 2年內10次入住,參與飯店最高75折 |
💳 信用卡回饋(多數需經銀行專屬活動頁進入才生效)
| 信用卡 | 回饋 |
|---|---|
| 萬事達世界之極卡 | 16% |
| 萬事達世界卡 | 12% |
| 其他萬事達卡/簽帳卡 | 8% |
| JCB卡(日本/其他) | 14%/12% |
| 台新Richart卡 | 最高8% |
| 台新一般信用卡 | 最高6% |
| 國泰世華CUBE卡 | 最高7% |
| 中國信託華航聯名卡 | 最高10% |
| 中國信託Agoda聯名卡 | Agoda消費3% A金 |
💡 Agoda 本身固定折扣碼不多,優惠碼隨時可能調整,實際適用條件與截止時間以 Agoda官網 公告為準。

距品川站236m,8.2分/34,188則評論

距羽田機場第3航廈255m,8.9分/68,494則評論

上野鬧區,距上野公園457m,8.4分/21,893則評論
👆 點折扣碼文字可一鍵複製,代碼結尾對應年月,過月會失效
| 銀行/卡別 | 折扣碼 | 優惠內容 |
|---|---|---|
| 玉山銀行 | ESUN269508 | 海外全站商品95折 |
| 星展銀行 | DBS269508 | 海外全站商品95折 |
| 國泰世華銀行 | CUBE269508 | 海外全站商品95折 |
| 華南銀行 | HUWNAN269508 | 海外全站商品95折 |
| 聯邦銀行 | UBOT269508 | 海外全站商品95折 |
| 第一銀行 | FCB269508 | 海外全站商品95折 |
| 彰化銀行 | CHB269508 | 海外全站商品95折 |
| 中國信託華航聯名卡 | CTBCCI269508 | 海外全站商品95折 |
| Visa | VISA269208 | 海外全站商品92折 |
| 富邦J卡 | JCARD269508 | 海外全站商品95折 |
| 中國信託LINE Pay卡 | CTBCLP26102 | 海外商品9折,每帳號全年限用10次 |
| 第一銀行 | FCBHOT268508 | 全球飯店85折,最高折抵$400 |
| 聯邦銀行 | UBOTTM2625008 | 全球體驗/交通85折,最高折抵$250 |
| 華南銀行 | HUWNAN2640008 | 全卡全站商品滿$5,000折$400 |
| 彰化銀行 | CHB26908 | 全站商品滿千享9折,最高折抵$150 |
| JCB | KJCB2608 | 指定商品滿$2,000折$200 |
| Visa新光三越聯名卡 | VSKBHOT267508 | 海外飯店75折,最高折抵$800 |
| 中華郵政VISA金融卡 | POSTHS268508 | 高鐵國旅聯票滿$1,000折$100 |
| 台新銀行 | TSBTU2608 | 海外一日遊行程85折,最高折抵$200 |
| 國泰世華CUBE卡 | CUBETTD9508 | 全球熱門景點樂園95折,最高折抵$140 |
| Mastercard指定卡 | MCWORLD10OFF | 全站滿$11,010享9折,最高折抵$1,101 |
| 中國信託華航卡 | CTBCCIHOT262H8 | 海外飯店8折,最高折抵$1,000 |
💡 資料來源:Klook官方部落格「銀行刷卡折扣」專區。使用前記得先點活動連結才能啟用銀行優惠,實際適用條件以 Klook官網 公告為準。

大阪必玩,官方電子票,QR Code直接入場

室內主題樂園,探險世界+魔幻島全區域

東京出發,五合目+箱根溫泉鄉一次收